イノシシ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Animal
- 種別
- Boar
- 活動時間
- Always
- 体力
- 197 – 197
- アビリティ
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
ワイルド・ボーは敵対的なブタの生物です。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数118Kプレイヤーによる 118,081 討伐
名前公開ハンター1,308このモンスターを倒したプレイヤー
シーン20倒された場所
倒したプレイヤー101このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Flip | 1,646 | 2026/8/17 |
| Galorn Hammerthrow | 614 | 2024/12/15 |
| Gwendolyn Obscuro | 598 | 2025/1/29 |
| Azurion Dufresne | 593 | 2026/9/19 |
| Morkin | 558 | 2026/5/21 |
| Robert Frost | 431 | 2026/9/18 |
| Safronia Graemalkyn | 424 | 2022/8/8 |
| Flap | 368 | 2026/3/28 |
| Gartho DieHand | 311 | 2026/9/13 |
| Handsome Jack | 297 | 2024/1/5 |
| Belladonna Rose | 273 | 2024/8/6 |
| Anpu | 255 | 2023/5/28 |
| Oraan | 246 | 2025/4/27 |
| fatdog fatdog | 242 | 2026/9/17 |
| Karrin Murphy | 240 | 2026/8/30 |
| vulcanjedi | 234 | 2025/9/1 |
| Hazard Fortune | 232 | 2020/3/23 |
| Ceal Astra | 219 | 2025/10/4 |
| Beorn | 217 | 2024/1/7 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 202 | 2021/7/16 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Viktor Messmer | 6 | 2022/2/2 |
| Mogul Razdunk | 2 | 2020/5/5 |
| Frosch vondannen | 2 | 2024/3/8 |
| Fancing | 1 | 2019/12/20 |
| Yakyuk | 1 | 2024/2/28 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197 | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 197 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
